- -6 500,00 zł
Rower Trek Slash 8 2023
Slash 8 to maszyna do enduro, która pędzi na szybkich 29-calowych kołach i unosi się płynnie dzięki zawieszeniu RockShox, a za napęd odpowiada 12-biegowy napęd SRAM GX Eagle. Aluminiowa rama z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i mocne koła ze stopu aluminium czynią z tego roweru idealnie wszechstronną maszynę.
Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...
Szukasz dużego roweru z dużymi kołami, by pokonywać duże przeszkody i wykonywać duże skoki. Może i zdarzy Ci się zmierzyć z zawodami enduro, ale przede wszystkim chcesz pędzić po szalonych zjazdach szybciej niż znajomi.
Użyte technologie
Aluminiowa rama do ostrej jazdy z nawierconym suportem, podwójne osłony rury dolnej, Kock Block 2.0 i damper RockShox Super Deluxe Select+ o 160 mm skoku na długie zjazdy oraz amortyzator RockShox ZEB Select o 170 mm skoku. Do tego, napęd SRAM GX Eagle z większą zębatką z 52 zębami, 4-tłoczkowe hamulce Code R i całkowicie bezdętkowe koła Line Comp 30.
Ostatnie słowo
Ze Slash 8 konkretna sprawność do enduro jest na wyciągnięcie ręki, z rozsądnie dobranym wyposażeniem, które nie zostawi dziury w portfelu. Aluminiowa rama, mocne zawieszenie i napęd 1x12 Eagle składają się na rower, który tak samo dobrze czuje się na trasie wyścigu, jak i podczas przygód w lesie.
Rama | Alpha Platinum Aluminium, wbudowany schowek, zwężana główka ramy, Knock Block 2.0, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów Control Freak, osłona rury dolnej, osłona transportowa, wkręcany suport, ISCG 05, sztyca podsiodłowa 34,9 mm, łącznik wahacza ze stopu magnezu, Mino Link, ABP, Boost148, 160 mm skoku |
---|---|
Widelec | RockShox ZEB Select, sprężyna DebonAir, tłumik Charger RC, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś Maxle Stealth, 170 mm skoku |
Amortyzator | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230x62,5 mm |
Maks. kompatybilny skok widelca | 180mm (596mm od osi do korony) |
Piasta przednia | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm |
---|---|
Piasta tylna | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, 108T Rapid Drive, bębenek SRAM XD, Boost148, oś przelotowa 12 mm |
Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
Obręcz | Bontrager Line 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, zawór Presta |
Maks. rozmiar opon | Rama: 29 x 2,50", Widelec: Patrz dane producenta |
Manetka | SRAM GX Eagle, 12-rzędowa |
---|---|
Przerzutka tylna | SRAM GX Eagle |
Korba | SRAM X1 Eagle, DUB MTB Wide, stalowa zębatka 30T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości |
Wkład suportu | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA |
Kaseta | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-rzędowa |
Łańcuch | SRAM GX Eagle, 12-rzędowa |
Maks. wielkość zębatki | 1x: 34T, min. 28T |
Siodełko | Bontrager Arvada, drążone szyny chromo-molibdenowe, szerokość 138 mm |
---|---|
*Sztyca | Rozmiar: S TranzX JD-YSP39, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm |
Rozmiar: M , ML TranzX JD-YSP39, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm |
|
Rozmiar: L , XL TranzX JD-YSP39, 170 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm |
|
Kierownica | Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 820 mm |
Chwyty | Bontrager XR Trail Pro, ze stopu aluminium, z obejmą |
Wspornik kierownicy | Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 35 mm długości |
Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Code R 4-tłoczkowe |
*Tarcza hamulcowa | Rozmiar: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 180 mm |
Rozmiar: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 200 mm |
|
Rozmiar tarczy | Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 200mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca |
Waga | M - 15.50 kg / 34.18 lbs |
---|---|
Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.